Ergebnisse der BEM Männer und Frauen vom 10.11.2012:
Sabrina Klei | 1.Platz | -70kg |
---|---|---|
Nils Becker | 1.Platz | -60kg |
Benedikt Schröder | 3. Platz | -66kg |
Sascha Korn | 2.Platz | -73kg |
Mario Korn | 3. Platz | -81kg |
Torben Koch | 1.Platz | -90kg |
Marc Schlüter | 5.Platz | -100kg |
Egor Grauberger | 3. Platz | +100kg |
Die ersten 3 ihrer Gewichtsklasse haben sich für die Westdeutschen in Bochum qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch!